सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा अक्टूबर 2022 (अनंतिम) महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण (आर), शहरी (यू) तथा संयुक्त (सी) हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
- मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। अक्टूबर, 2022 के दौरान, एनएसओ ने 99.8 प्रतिशत गांवों तथा 98.2 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए89.5 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 91.8 प्रतिशत थे।
- सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (बिंदु दर बिंदु आधार पर यानी पिछले वर्ष के इसी महीने अर्थात अक्टूबर 2021 की तुलना में अक्टूबर 2022 निम्नलिखित हैं:
सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (%)
सूचकांक | अक्टूबर 2022 (अनंतिम) | सितंबर 2022 (अंतिम) | अक्टूबर 2021 | ||||||
शहरी | शहरी | संयुक्त
|
शहरी | शहरी | संयुक्त | शहरी | शहरी | संयुक्त | |
सीपीआई (सामान्य) | 6.98 | 6.50 | 6.77 | 7.56 | 7.27 | 7.41 | 4.07 | 5.04 | 4.48 |
सीएफपीआई | 7.30 | 6.53 | 8.60 | 7.01 | 8.77 | 8.60 | 0.31 | 1.78 | 0.85 |
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (%): सितंबर, 2022 की तुलना में अक्टूबर, 2022
सूचकांक | शहरी | शहरी | संयुक्त | ||||||
सूचकांक मूल्य | % बदलाव | सूचकांक मूल्य | % बदलाव | सूचकांक मूल्य | % बदलाव | ||||
अक्टूबर 2 | सितंबर 22 | अक्टूबर22 | सितंबर 22 | अक्टूबर22 | सितंबर 22 | ||||
सीपीआई (सामान्य) | 177.9 | 176.4 | 0.85 | 175.3 | 174.1 | 0.69 | 176.7 | 175.3 | 0.80 |
सीएफपीआई | 176.4 | 174.4 | 1.15 | 182.6 | 181.0 | 0.88 | 178.6 | 176.7 | 1.08 |
नोट: अक्टूबर 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।.
नवंबर 2022 के आंकड़े जारी करने की अगली तारीख: 12 दिसंबर, 2022 (सोमवार)
अनुलग्नक की सूची
अनुलग्नक | शीर्षक |
I | ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए सितंबर 2022 (अंतिम) और अक्टूबर 2022 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या |
II | ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए अक्टूबर 2022 (अनंतिम) के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (%) |
III | सितंबर 2022 (अंतिम) और सितंबर 2022 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई |
IV | अक्टूबर 2022 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (%) (अनंतिम) |
अनुलग्नक I
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए सितंबर 2022 (अंतिम) और अक्टूबर 2022 (अनंतिम) की अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप–समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या
(आधार: 2012=100)
(Base: 2012=100)
समूह कोड | उप—समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
भारांक | सितंबर 22 सूचकांक (अंतिम) |
अक्टूबर 22 सूचकांक (अनंतिमम) |
भारांक | सितंबर 22 सूचकांक (अंतिम) |
अक्टूबर 22 सूचकांक (अनंतिमम) |
भारांक | सितंबर 22 सूचकांक (अंतिम) |
अक्टूबर 22 I सूचकांक (अनंतिमम) |
|||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 12.35 | 162.9 | 164.6 | 6.59 | 164.9 | 166.4 | 9.67 | 163.5 | 165.2 | |
1.1.02 | मांस और मछली | 4.38 | 206.7 | 208.8 | 2.73 | 213.7 | 214.9 | 3.61 | 209.2 | 210.9 | |
1.1.03 | अंडा | 0.49 | 169.0 | 170.3 | 0.36 | 170.9 | 171.9 | 0.43 | 169.7 | 170.9 | |
1.1.04 | दूध और उत्पाद | 7.72 | 169.5 | 170.9 | 5.33 | 170.1 | 171.0 | 6.61 | 169.7 | 170.9 | |
1.1.05 | तेल और वसा | 4.21 | 194.1 | 191.6 | 2.81 | 179.3 | 177.7 | 3.56 | 188.7 | 186.5 | |
1.1.06 | फल | 2.88 | 164.1 | 162.2 | 2.90 | 167.5 | 165.7 | 2.89 | 165.7 | 163.8 | |
1.1.07 | सब्जियां | 7.46 | 176.9 | 184.8 | 4.41 | 220.8 | 228.6 | 6.04 | 191.8 | 199.7 | |
1.1.08 | दालें और उत्पाद | 2.95 | 169.0 | 169.7 | 1.73 | 169.2 | 169.9 | 2.38 | 169.1 | 169.8 | |
1.1.09 | चीनी और कन्फेक्शनरी | 1.70 | 120.8 | 121.1 | 0.97 | 123.1 | 123.4 | 1.36 | 121.6 | 121.9 | |
1.1.10 | मसाले | 3.11 | 199.1 | 201.6 | 1.79 | 193.6 | 196.3 | 2.50 | 197.3 | 199.8 | |
1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 1.37 | 175.4 | 175.8 | 1.13 | 161.1 | 161.6 | 1.26 | 169.4 | 169.9 | |
1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि | 5.56 | 184.8 | 185.6 | 5.54 | 190.4 | 191.6 | 5.55 | 187.4 | 188.4 | |
1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 54.18 | 175.5 | 177.3 | 36.29 | 181.8 | 183.3 | 45.86 | 177.8 | 179.5 | |
2 | पान, तंबाकू और नशीला पदार्थ | 3.26 | 194.5 | 194.9 | 1.36 | 199.7 | 200.1 | 2.38 | 195.9 | 196.3 | |
3.1.01 | कपड़े | 6.32 | 184.7 | 186.1 | 4.72 | 175.0 | 175.5 | 5.58 | 180.9 | 181.9 | |
3.1.02 | जूते चप्पल | 1.04 | 183.3 | 184.4 | 0.85 | 161.7 | 162.6 | 0.95 | 174.3 | 175.3 | |
3 | कपड़े और जूते चप्पल | 7.36 | 184.5 | 185.9 | 5.57 | 173.0 | 173.6 | 6.53 | 179.9 | 181.0 | |
4 | आवास | – | – | – | 21.67 | 169.5 | 171.1 | 10.07 | 169.5 | 171.1 | |
5 | ईंधन और प्रकाश | 7.94 | 179.7 | 180.8 | 5.58 | 179.2 | 180.0 | 6.84 | 179.5 | 180.5 | |
6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 3.75 | 173.6 | 174.4 | 3.87 | 165.0 | 166.0 | 3.80 | 169.5 | 170.4 | |
6.1.02 | स्वास्थ्य | 6.83 | 180.2 | 181.2 | 4.81 | 173.8 | 174.6 | 5.89 | 177.8 | 178.7 | |
6.1.03 | परिवहन और संचार | 7.60 | 166.9 | 167.4 | 9.73 | 158.2 | 158.8 | 8.59 | 162.3 | 162.9 | |
6.1.04 | मनोविनोद | 1.37 | 170.0 | 170.6 | 2.04 | 165.8 | 166.3 | 1.68 | 167.6 | 168.2 | |
6.1.05 | शिक्षा | 3.46 | 176.2 | 176.5 | 5.62 | 170.9 | 171.2 | 4.46 | 173.1 | 173.4 | |
6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 4.25 | 170.8 | 172.0 | 3.47 | 171.1 | 172.3 | 3.89 | 170.9 | 172.1 | |
6 | विविध | 27.26 | 173.1 | 173.9 | 29.53 | 166.1 | 166.8 | 28.32 | 169.7 | 170.5 | |
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 100.00 | 176.4 | 177.9 | 100.00 | 174.1 | 175.3 | 100.00 | 175.3 | 176.7 | ||
Consumer Food Price Index (CFPI) | 47.25 | 174.4 | 176.4 | 29.62 | 181.0 | 182.6 | 39.06 | 176.7 | 178.6 |
नोट : सीएफपीआई : ‘खाद्य और पेय पदार्थ’ समूह में शामिल 12 उप–समूहों में से, सीएफपीआई 10 उप–समूह पर आधारित है, जिसमें ‘गैर–एल्कोहलिक पेय पदार्थ’ और ‘तैयार भोजन, स्नेक, मिठाइयां आदि’ शामिल नहीं हैं.
आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं है.
अनुलग्नक II
(आधार: 2012=100)
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए अक्टूबर 2022 (अनंतिम) के लिए सामान्य, समूह और उप–समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति दर (%)
समूह कोड | उप—समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
अक्टूबर 21 सूचकांक (अंतिम) |
अक्टूबर 22
सूचकांक (अनंतिम) |
महंगाई दर (%) |
अक्टूबर 21 सूचकांक (अंतिम) |
अक्टूबर 22
सूचकांक (अनंतिम) |
महंगाई दर (%) |
अक्टूबर 21 सूचकांक (अंतिम) |
अक्टूबर 22
सूचकांक |
महंगाई दर (%) |
|||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 146.1 | 164.6 | 12.66 | 150.1 | 166.4 | 10.86 | 147.4 | 165.2 | 12.08 | |
1.1.02 | मांस और मछली | 202.5 | 208.8 | 3.11 | 208.4 | 214.9 | 3.12 | 204.6 | 210.9 | 3.08 | |
1.1.03 | अंडा | 170.1 | 170.3 | 0.12 | 173.0 | 171.9 | -0.64 | 171.2 | 170.9 | -0.18 | |
1.1.04 | दूध और उत्पाद | 158.4 | 170.9 | 7.89 | 159.2 | 171.0 | 7.41 | 158.7 | 170.9 | 7.69 | |
1.1.05 | तेल और वसा | 198.8 | 191.6 | -3.62 | 176.6 | 177.7 | 0.62 | 190.6 | 186.5 | -2.15 | |
1.1.06 | फल | 152.6 | 162.2 | 6.29 | 159.3 | 165.7 | 4.02 | 155.7 | 163.8 | 5.20 | |
1.1.07 | सब्जियां | 170.4 | 184.8 | 8.45 | 214.4 | 228.6 | 6.62 | 185.3 | 199.7 | 7.77 | |
1.1.08 | दालें और उत्पाद | 165.2 | 169.7 | 2.72 | 165.3 | 169.9 | 2.78 | 165.2 | 169.8 | 2.78 | |
1.1.09 | चीनी और कन्फेक्शनरी | 121.6 | 121.1 | -0.41 | 122.5 | 123.4 | 0.73 | 121.9 | 121.9 | 0.00 | |
1.1.10 | मसाले | 170.6 | 201.6 | 18.17 | 166.8 | 196.3 | 17.69 | 169.3 | 199.8 | 18.02 | |
1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 168.8 | 175.8 | 4.15 | 155.4 | 161.6 | 3.99 | 163.2 | 169.9 | 4.11 | |
1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि | 173.6 | 185.6 | 6.91 | 175.9 | 191.6 | 8.93 | 174.7 | 188.4 | 7.84 | |
1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 165.5 | 177.3 | 7.13 | 171.5 | 183.3 | 6.88 | 167.7 | 179.5 | 7.04 | |
2 | पान, तंबाकू और नशीला पदार्थ | 191.2 | 194.9 | 1.94 | 197.0 | 200.1 | 1.57 | 192.7 | 196.3 | 1.87 | |
3.1.01 | कपड़े | 168.9 | 186.1 | 10.18 | 160.8 | 175.5 | 9.14 | 165.7 | 181.9 | 9.78 | |
3.1.02 | जूते चप्पल | 164.8 | 184.4 | 11.89 | 144.4 | 162.6 | 12.60 | 156.3 | 175.3 | 12.16 | |
3 | कपड़े और जूते चप्पल | 168.3 | 185.9 | 10.46 | 158.3 | 173.6 | 9.67 | 164.3 | 181.0 | 10.16 | |
4 | आवास | – | – | – | 163.6 | 171.1 | 4.58 | 163.6 | 171.1 | 4.58 | |
5 | ईंधन और प्रकाश | 165.5 | 180.8 | 9.24 | 162.2 | 180.0 | 10.97 | 164.2 | 180.5 | 9.93 | |
6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 162.0 | 174.4 | 7.65 | 154.3 | 166.0 | 7.58 | 158.4 | 170.4 | 7.58 | |
6.1.02 | स्वास्थ्य | 172.5 | 181.2 | 5.04 | 163.5 | 174.6 | 6.79 | 169.1 | 178.7 | 5.68 | |
6.1.03 | परिवहन और संचार | 159.5 | 167.4 | 4.95 | 152.2 | 158.8 | 4.34 | 155.7 | 162.9 | 4.62 | |
6.1.04 | मनोविनोद | 163.2 | 170.6 | 4.53 | 155.1 | 166.3 | 7.22 | 158.6 | 168.2 | 6.05 | |
6.1.05 | शिक्षा | 169.0 | 176.5 | 4.44 | 160.3 | 171.2 | 6.80 | 163.9 | 173.4 | 5.80 | |
6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 161.1 | 172.0 | 6.77 | 160.3 | 172.3 | 7.49 | 160.8 | 172.1 | 7.03 | |
6 | विविध | 164.7 | 173.9 | 5.59 | 157.0 | 166.8 | 6.24 | 161.0 | 170.5 | 5.90 | |
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 166.3 | 177.9 | 6.98 | 164.6 | 175.3 | 6.50 | 165.5 | 176.7 | 6.77 | ||
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 164.4 | 176.4 | 7.30 | 171.4 | 182.6 | 6.53 | 166.9 | 178.6 | 7.01 |
अनुलग्नक III
सितंबर 2022 (अंतिम) और अक्टूब 2022 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों का सामान्य सीपीआई
(आधार: 2012=100)
क्रम संख्या | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
भारांक | सितंबर 22 सूचकांक
(अंतिम) |
अक्टूबर 22 सूचकांक
(अनंतिम) |
भारांक | सितंबर 22 सूचकांक
(अंतिम) |
अक्टूबर 22 सूचकांक
(अनंतिम) |
भारांक | सितंबर 22 सूचकांक
(अंतिम) |
अक्टूबर 22 सूचकांक
(अनंतिम)) |
||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | आंध्र प्रदेश | 5.40 | 178.2 | 180.2 | 3.64 | 181.9 | 182.6 | 4.58 | 179.6 | 181.1 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.14 | 182.8 | 183.4 | 0.06 | — | — | 0.10 | 182.8 | 183.4 |
3 | असम | 2.63 | 181.1 | 181.3 | 0.79 | 175.1 | 176.3 | 1.77 | 179.9 | 180.3 |
4 | बिहार | 8.21 | 170.9 | 173.2 | 1.62 | 177.3 | 178.8 | 5.14 | 171.8 | 174.0 |
5 | छत्तीसगढ़ | 1.68 | 173.4 | 174.0 | 1.22 | 169.2 | 169.6 | 1.46 | 171.8 | 172.3 |
6 | दिल्ली | 0.28 | 165.8 | 166.8 | 5.64 | 165.1 | 165.2 | 2.77 | 165.1 | 165.3 |
7 | गोवा | 0.14 | 170.4 | 169.6 | 0.25 | 167.0 | 167.5 | 0.19 | 168.3 | 168.3 |
8 | गुजरात | 4.54 | 172.1 | 173.3 | 6.82 | 165.5 | 166.4 | 5.60 | 168.4 | 169.4 |
9 | हरियाणा | 3.30 | 173.3 | 175.4 | 3.35 | 168.6 | 170.1 | 3.32 | 171.1 | 172.9 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 1.03 | 164.8 | 166.8 | 0.26 | 170.7 | 172.9 | 0.67 | 165.9 | 167.9 |
11 | झारखंड | 1.96 | 171.8 | 173.9 | 1.39 | 176.8 | 179.5 | 1.69 | 173.7 | 176.0 |
12 | कर्नाटक | 5.09 | 175.1 | 176.3 | 6.81 | 181.0 | 182.2 | 5.89 | 178.3 | 179.5 |
13 | केरल | 5.50 | 180.8 | 181.6 | 3.46 | 178.5 | 179.8 | 4.55 | 180.0 | 181.0 |
14 | मध्य प्रदेश | 4.93 | 176.5 | 177.2 | 3.97 | 178.0 | 178.8 | 4.48 | 177.1 | 177.9 |
15 | महाराष्ट्र | 8.25 | 177.8 | 178.9 | 18.86 | 169.4 | 171.1 | 13.18 | 172.2 | 173.7 |
16 | मणिपुर | 0.23 | 191.3 | 189.6 | 0.12 | 171.5 | 170.4 | 0.18 | 185.0 | 183.5 |
17 | मेघालय | 0.28 | 164.0 | 163.2 | 0.15 | 170.8 | 171.6 | 0.22 | 166.1 | 165.8 |
18 | मिजोरम | 0.07 | 185.3 | 186.8 | 0.13 | 171.6 | 172.1 | 0.10 | 176.9 | 177.8 |
19 | नागालैंड | 0.14 | 185.6 | 186.6 | 0.12 | 173.5 | 174.0 | 0.13 | 180.5 | 181.2 |
20 | ओडिशा | 2.93 | 177.5 | 178.4 | 1.31 | 170.6 | 171.0 | 2.18 | 175.6 | 176.3 |
21 | पंजाब | 3.31 | 171.3 | 172.4 | 3.09 | 163.5 | 164.1 | 3.21 | 167.8 | 168.7 |
22 | राजस्थान | 6.63 | 172.2 | 173.4 | 4.23 | 170.6 | 171.6 | 5.51 | 171.6 | 172.8 |
23 | सिक्किम | 0.06 | 192.0 | 193.3 | 0.03 | 177.5 | 178.5 | 0.05 | 187.3 | 188.5 |
24 | तमिलनाडु | 5.55 | 180.3 | 182.2 | 9.20 | 180.8 | 182.7 | 7.25 | 180.6 | 182.5 |
25 | तेलांगना | 3.16 | 187.5 | 190.7 | 4.41 | 181.8 | 182.7 | 3.74 | 184.4 | 186.3 |
26 | त्रिपुरा | 0.35 | 192.2 | 196.7 | 0.14 | 183.3 | 185.8 | 0.25 | 189.9 | 193.9 |
27 | उत्तर प्रदेश | 14.83 | 174.2 | 175.8 | 9.54 | 174.8 | 175.9 | 12.37 | 174.4 | 175.8 |
28 | उत्तराखंड | 1.06 | 172.3 | 172.6 | 0.73 | 173.1 | 175.6 | 0.91 | 172.6 | 173.7 |
29 | पश्चिम बंगाल | 6.99 | 184.8 | 185.9 | 7.20 | 181.5 | 182.6 | 7.09 | 183.2 | 184.3 |
30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.05 | 189.9 | 193.7 | 0.07 | 169.2 | 176.3 | 0.06 | 179.4 | 184.9 |
31 | छत्तीसगढ़ | 0.02 | 172.5 | 174.5 | 0.34 | 164.6 | 165.7 | 0.17 | 165.0 | 166.2 |
32 | दादरा और नगर हवेली | 0.02 | 159.3 | 162.3 | 0.04 | 170.4 | 170.8 | 0.03 | 166.7 | 168.0 |
33 | दमन और दीव | 0.02 | 180.0 | 180.8 | 0.02 | 169.5 | 169.7 | 0.02 | 175.6 | 176.2 |
34 | जम्मू और कश्मीर* | 1.14 | 185.0 | 186.0 | 0.72 | 184.6 | 186.2 | 0.94 | 184.9 | 186.1 |
35 | लक्ष्यद्वीप | 0.01 | 194.1 | 186.8 | 0.01 | 173.9 | 173.1 | 0.01 | 183.8 | 179.8 |
36 | पुदुचेरी | 0.08 | 182.9 | 183.7 | 0.27 | 179.4 | 179.6 | 0.17 | 180.3 | 180.6 |
अखिल भारतीय | 100.00 | 176.4 | 177.9 | 100.00 | 174.1 | 175.3 | 100.00 | 175.3 | 176.7 |
नोट 1.– : इंगित करता है कि तालिकाओं की प्राप्ति आवंटित तालिका के 80% से कम और इसलिए सूचकांक संकलित नहीं है.
2.* : इस पंक्ति के आंकड़े जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (तत्कालीन जम्मू–कश्मीर राज्य) के संयुक्त केंद्रशासित प्रदेशों की कीमतों और भारांक से संबंधित हैं।
अनुलग्नक IV
अक्टूबर 2022 के लिए प्रमुख राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार साल–दर–साल मुद्रास्फीति दर (%) (अनंतिम)
क्रम संख्या | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
अक्टूबर 21 Index (Final) |
अक्टूबर 22
Index |
महंगाई दर (%) |
अक्टूबर 21 Index (Final) |
अक्टूबर 22
Index |
महंगाई दर (%) |
अक्टूबर 21 Index (Final) |
अक्टूबर 22
Index |
महंगाई दर (%) |
||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | आंध्र प्रदेश | 166.8 | 180.2 | 8.03 | 169.4 | 182.6 | 7.79 | 167.8 | 181.1 | 7.93 |
2 | असम | 170.8 | 181.3 | 6.15 | 168.2 | 176.3 | 4.82 | 170.3 | 180.3 | 5.87 |
3 | बिहार | 163.6 | 173.2 | 5.87 | 168.9 | 178.8 | 5.86 | 164.4 | 174.0 | 5.84 |
4 | छत्तीसगढ़ | 163.8 | 174.0 | 6.23 | 163.7 | 169.6 | 3.60 | 163.8 | 172.3 | 5.19 |
5 | दिल्ली | 158.0 | 166.8 | 5.57 | 160.6 | 165.2 | 2.86 | 160.5 | 165.3 | 2.99 |
6 | गुजरात | 161.5 | 173.3 | 7.31 | 156.1 | 166.4 | 6.60 | 158.4 | 169.4 | 6.94 |
7 | हरियाणा | 161.8 | 175.4 | 8.41 | 158.8 | 170.1 | 7.12 | 160.4 | 172.9 | 7.79 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 160.1 | 166.8 | 4.18 | 163.7 | 172.9 | 5.62 | 160.8 | 167.9 | 4.42 |
9 | झारखंड | 162.5 | 173.9 | 7.02 | 168.9 | 179.5 | 6.28 | 164.9 | 176.0 | 6.73 |
10 | कर्नाटक | 167.0 | 176.3 | 5.57 | 172.6 | 182.2 | 5.56 | 170.0 | 179.5 | 5.59 |
11 | केरल | 170.5 | 181.6 | 6.51 | 169.8 | 179.8 | 5.89 | 170.3 | 181.0 | 6.28 |
12 | मध्य प्रदेश | 164.5 | 177.2 | 7.72 | 166.9 | 178.8 | 7.13 | 165.5 | 177.9 | 7.49 |
13 | महाराष्ट्र | 167.3 | 178.9 | 6.93 | 159.3 | 171.1 | 7.41 | 162.0 | 173.7 | 7.22 |
14 | ओडिशा | 166.8 | 178.4 | 6.95 | 162.9 | 171.0 | 4.97 | 165.7 | 176.3 | 6.40 |
15 | पंजाब | 164.8 | 172.4 | 4.61 | 157.2 | 164.1 | 4.39 | 161.4 | 168.7 | 4.52 |
16 | राजस्थान | 162.3 | 173.4 | 6.84 | 161.1 | 171.6 | 6.52 | 161.9 | 172.8 | 6.73 |
17 | तमिलनाडु | 169.6 | 182.2 | 7.43 | 170.9 | 182.7 | 6.90 | 170.4 | 182.5 | 7.10 |
18 | तेलांगना | 174.2 | 190.7 | 9.47 | 168.8 | 182.7 | 8.23 | 171.2 | 186.3 | 8.82 |
19 | उत्तर प्रदेश | 164.6 | 175.8 | 6.80 | 164.5 | 175.9 | 6.93 | 164.6 | 175.8 | 6.80 |
20 | उत्तराखंड | 162.2 | 172.6 | 6.41 | 165.7 | 175.6 | 5.97 | 163.5 | 173.7 | 6.24 |
21 | पश्चिम बंगाल | 171.1 | 185.9 | 8.65 | 171.0 | 182.6 | 6.78 | 171.1 | 184.3 | 7.71 |
22 | जम्मू और कश्मीर* | 175.5 | 186.0 | 5.98 | 173.9 | 186.2 | 7.07 | 174.9 | 186.1 | 6.40 |
अखिल भारतीय | 166.3 | 177.9 | 6.98 | 164.6 | 175.3 | 6.50 | 165.5 | 176.7 | 6.77 |
नोट : .* : इस पंक्ति के आंकड़े जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (तत्कालीन जम्मू–कश्मीर राज्य) के संयुक्त केंद्रशासित प्रदेशों की कीमतों और भार से संबंधित हैं।
@ : 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य।
पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
Average Rating